Ronaldo et le Top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions UEFA

0

Le Real Madrid, mené par son attaquant vedette Cristiano Ronaldo, accueille ce soir dans son antre mythique (18h45 GMT) le grand rival Atlético Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions UEFA.

A lire aussi >> Voici pourquoi les Colchoneros ont toutes les raisons d’y croire contre le Real

Les protégés du surdoué kabyle Zinédine Yazid Zidane pourront surement compter sur leur expert lusitanien, qui règne en maître sur le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la LDC.

En effet, premier joueur de l’histoire à passer la barre des 100 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le quadruple Ballon d’or comptabilise désormais l’incroyable total de 101 buts inscrits en C1, 85 avec le Real Madrid et 16 sous le maillot de Manchester United.

Voici, pour rappel, le classement des vingt meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions UEFA :

(Les joueurs ayant participé à la Ligue des champions 2016-2017 sont inscrits en caractères gras)

1) Cristiano Ronaldo : 101 | Sporting Portugal (0), Manchester United (16), Real Madrid (85)

2) Lionel Messi : 94 | FC Barcelone (94)

3) Raúl : 71 | Real Madrid (66), Schalke 04 (5)

4) Ruud van Nistelrooy : 60 | PSV Eindhoven (9), Manchester United (38), Real Madrid (13)

5) Andriy Shevchenko : 59 | Dynamo Kiev (22), AC Milan (33), Chelsea FC (4)

6) Karim Benzema : 51 | Olympique lyonnais (12), Real Madrid (39)

7) Thierry Henry : 51 | AS Monaco (7), Arsenal FC (35), FC Barcelone (9)

8) Filippo Inzaghi : 50 | Juventus (17), AC Milan (33)

9) Alfredo Di Stéfano : 49 | Real Madrid (49)

10) Zlatan Ibrahimović : 49 | Ajax Amsterdam (7), Juventus (3), Inter Milan (6), FC Barcelone (4), AC Milan (9), Paris SG (20)

11) Eusébio : 47 | Benfica Lisbonne (47)

12) Alessandro Del Piero : 44 | Juventus (44)

13) Didier Drogba : 44 | Olympique de Marseille (5), Chelsea FC (36), Galatasaray (3)

14) Robert Lewandowski : 40 | Borussia Dortmund (17), Bayern Munich (22)

15) Thomas Müller : 39 | Bayern Munich (39)

16) Fernando Morientes : 39 | Real Madrid (19), AS Monaco (9), Liverpool FC (3), Valence CF (8), Olympique de Marseille (0)

17) Ferenc Puskás : 35 | Budapest Honvéd (1), Real Madrid (34)

18) Gerd Müller : 34 | Bayern Munich (34)

19) Wayne Rooney : 34 | Manchester United (34)

20) Samuel Eto’o : 33 | FC Barcelone, Inter, Chelsea

A lire aussi >> Top 10 des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la LDC UEFA

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici